Razpored za 27. Čebohinov memorial. V polfinale napredujejo zmagovalci skupin in najboljša drugouvrščena ekipa izmed vseh treh skupin.
Kriterij za določitev najboljše drugouvrščene ekipe:
- Število točk
- Gol razlika
- Dani goli
- Prejeti goli
- Žreb ali penali
Na dan turnirja bo kontaktna oseba Tine (040-350-004).
| SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C | ||||||
|
|
||||||||
| DOLENJA VAS | KLJUČAVNIČARSTVO KUNC | TARTUFI | ||||||
| BERZO | SOVICA | BOCA JUNIORS | ||||||
| KRIVE NOGE | BUS BAR | AS | ||||||
|
|
||||||||
| 1 | 10. 30 | DOLENJA VAS | BERZO | |||||
| 2 | 10. 55 | SOVICA | BUS BAR | |||||
| 3 | 11. 20 | TARTUFI | BOCA JUNIORS | |||||
| 4 | 11. 45 | DOLENJA VAS | KRIVE NOGE | |||||
| 5 | 12. 10 | KLJUČAVNIČARSTVO KUNC | BUS BAR | |||||
| 6 | 12. 35 | TARTUFI | AS | |||||
| 7 | 13. 00 | BERZO | KRIVE NOGE | |||||
| 8 | 13. 25 | KLJUČAVNIČARSTVO KUNC | SOVICA | |||||
| 9
|
13. 50 | BOCA JUNIORS | AS | |||||
| 10 | 14. 30 | A1 | B1 | |||||
| 11 | 14. 55 | C1 | X2 | |||||
| Penali za 3. mesto | 15. 20 | |||||||
| Finale | 15. 30 | |||||||
