REZULTATI 6.kola dne 30.1.2011
VETERANI ISKRE – VETERANI BUS BAR 3 : 6
VETERANI KOŠANA – VETERANI SODRAŽICA 1 : 5
OPTIKA JAN JAN – BOCA JUNIORS 2 : 1
LETNIK 76 – BOBR BAR 2 : 4
N.Š.K. – OPTIKA JAN JAN 1 : 5
AVTOLIČARSTVO KRUPIČ – HRIBE UNITED 12 : 2
VETERANI KOMUNALA – STOLETNI 1 : 2
PANDA – AVTOLIČARSTVO KRUPIČ 2 : 9
HRIBE UNITED – AVANT IN&JERIČ 3 : 4
SR CLUB – PANDA 1 : 2

LESTVICA po 6. kolu:

SKUPINA A T Z P N dani  :  prejeti točke gol r.
1 OPTIKA JAN JAN 7 6 1 0 32 : 13 18 19
2 ALPOD PINK PANTER 5 5 0 0 23 : 6 15 17
3 BAR TABOR LOGATEC 5 3 2 0 16 : 9 9 7
4 BAZA BAR SOVICA 5 3 2 0 15 : 11 9 4
5 N.Š.K. 6 2 3 1 9 : 22 7 -13
6 BOCA JUNIORS 6 2 4 0 14 : 18 6 -4
7 BOBR BAR 6 2 4 0 9 : 13 6 -4
8 MAL SREČE 6 2 4 0 7 : 17 6 -10
9 LETNIK 76 6 0 5 1 12 : 28 1 -16
SKUPINA B T Z P N dani  :  prejeti točke gol r.
1 AVTOLIČARSTVO KRUPIČ 7 7 0 0 47 : 12 21 35
2 KOTAL 5 4 1 0 25 : 10 12 15
3 KMN SODRAŽICA 5 3 1 1 23 : 12 10 11
4 PANDA 7 3 3 1 23 : 23 10 0
5 KMN LIBERO 5 3 2 0 13 : 15 9 -2
6 VALVAZORJEV HRAM 5 2 1 2 24 : 11 8 13
7 AVANT-IN&JERIČ 5 1 4 0 8 : 17 3 -9
8 SR CLUB 6 1 5 0 11 : 22 3 -11
9 HRIBE UNITED 7 0 7 0 12 : 64 0 -52
:
VETERANI T Z P N dani  :  prejeti točke gol r.
1 VETERANI SODRAŽICA 6 6 0 0 22 : 6 18 16
2 VETERANI BUS BAR 6 3 1 2 17 : 13 11 4
3 STOLETNI 6 3 2 1 12 : 15 10 -3
4 VETERANI NK KOŠANA 6 1 2 3 9 14 6 -5
5 ISKRE 6 1 3 2 13 : 15 5 -2
6 KOMUNALA CERKNICA 6 0 6 0 5 : 15 0 -10

Opozorilo:

V nedeljo, 6.2. 2011 zimska liga odpade zaradi zasedenosti telovadnice.Naslednji krog se igra v nedeljo  13.2.2011.

Razpored bo objavljen najkasneje do torka 8.2.

Lep športni pozdrav!