REZULTATI 9.kola dne 21.2.2010 | |||
DRATARJI – PROFILLES | 0 | : | 3 |
KOMUNALA CERKNICA – STOLETNI | 2 | : | 6 |
VIBO RAKEK – VETERANI NK KOŠANA | 2 | : | 1 |
VETERANI SODRAŽICA – VETERANI BUS BAR | 1 | : | 1 |
ŠKOCJAN – SDG GODOVIČ VRTKO | 1 | : | 3 |
JELKA BAR – N.Š.K. | 3 | : | 0 |
EUROBOX – LETNIK 76 | 4 | : | 1 |
ISKRE – JELKA BAR | 2 | : | 2 |
VALVAZORJEV HRAM – JOGA BONITO | 4 | : | 3 |
PANDA – MAL SREČE | 1 | : | 1 |
SOVICA – BAR TABOR LOGATEC | 0 | : | 2 |
KOTAL – KMN SODRAŽICA | 3 | : | 0 |
ALPOD PINK PANTER – RIZIKO BAR ELEKTRO BAR | 1 | : | 3 |
POBLES – SR CLUB | 6 | : | 1 |
LESTVICA po 9. kolu: | * | ||||||||||
SKUPINA A | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | ||||
1 | RIZIKO BAR ELEKTRO BAR | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | : | 11 | 27 | 25 | 6 |
2 | ALPOD PINK PANTER | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | : | 13 | 20 | 13 | 3 |
3 | BAR TABOR LOGATEC | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | : | 15 | 19 | 6 | 0 |
4 | SOVICA | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | : | 19 | 13 | 9 | |
5 | PANDA | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | : | 14 | 12 | 12 | |
6 | MAL SREČE | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | : | 22 | 10 | -2 | |
7 | POBLES | 9 | 3 | 5 | 1 | 26 | : | 25 | 10 | 1 | |
8 | SDG GODOVIČ VRTKO | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | : | 30 | 10 | -14 | |
9 | SR CLUB | 9 | 3 | 6 | 0 | 20 | : | 30 | 9 | -10 | |
10 | ŠKOCJAN | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 | : | 52 | 0 | -40 | |
: | |||||||||||
SKUPINA B | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | ||||
1 | KOTAL | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | : | 8 | 22 | 23 | 6 |
2 | KMN SODRAŽICA | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | : | 15 | 21 | 11 | 3 |
3 | EUROBOX | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | : | 14 | 16 | 14 | 0 |
4 | VALVAZORJEV HRAM | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | : | 21 | 16 | 7 | |
5 | JOGA BONITO | 8 | 4 | 4 | 0 | 32 | : | 20 | 12 | 12 | |
6 | LETNIK 76 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | : | 28 | 9 | -12 | |
7 | ISKRE | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | : | 27 | 5 | -15 | |
8 | JELKA BAR | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | : | 26 | 4 | -13 | |
9 | N.Š.K. | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | : | 34 | 0 | -27 | |
: | |||||||||||
VETERANI za mesta od 1 – 4 | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | ||||
1 | VETERANI SODRAŽICA | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | : | 6 | 20 | 30 | |
2 | VIBO RAKEK | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | : | 11 | 20 | 19 | |
3 | VETERANI BUS BAR | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | : | 13 | 18 | 11 | |
4 | VETERANI NK KOŠANA | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 21 | 13 | 3 | ||
VETERANI za mesta od 5 – 8 | |||||||||||
5 | STOLETNI | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | : | 18 | 11 | 0 | |
6 | PROFILLES | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | : | 23 | 11 | -9 | |
7 | DRATARJI | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | : | 30 | 4 | -22 | |
8 | KOMUNALA CERKNICA | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | : | 38 | 1 | -32 | |
* točke, ki jih ekipa prenese v razigravanje |
RAZPORED za končne uvrstitve, ki bo v nedeljo 28.2.2010 ob: | Končna uvrstitev ( mesto ) | |
8:25 | DRATARJI – KOMUNALA CERKNICA | veterani 5-8 |
9:00 | STOLETNI – PROFILLES | veterani 5-8 |
9:35 | SR CLUB – N.Š.K. | 17 |
10:10 | STOLETNI – DRATARJI | veterani 5-8 |
10:50 | SDG GODOVIČ VRTKO – JELKA BAR | 15 |
11:25 | POBLES – ISKRE | 13 |
12:00 | MAL SREČE – LETNIK 76 | 11 |
12:35 | PANDA – JOGA BONITO | 9 |
13:10 | SOVICA – VALVAZORJEV HRAM | 7 |
13:50 | RIZIKO BAR ELEKTRO BAR – EUROBOX | I – 6 |
14:25 | ALPOD PINK PANTER – KMN SODRAŽICA | I – 6 |
15:00 | BAR TABOR LOGATEC – KOTAL | I – 6 |
15:35 | VETERANI BUS BAR – VETERANI NK KOŠANA | veterani 1-4 |
16:10 | RIZIKO BAR ELEKTRO BAR – KMN SODRAŽICA | I – 6 |
16:50 | ALPOD PINK PANTER – KOTAL | I – 6 |
17:25 | BAR TABOR LOGATEC – EUROBOX | I – 6 |
18:00 | VETERANI SODRAŽICA – VIBO RAKEK | veterani 1-4 |
18:35 | BAR TABOR LOGATEC – KMN SODRAŽICA | I – 6 |
19:10 | ALPOD PINK PANTER – EUROBOX | I – 6 |
19:50 | RIZIKO BAR ELEKTRO BAR – KOTAL | I – 6 |
Zimska liga v malem nogometu je tik pred koncem. Vabim vas, da se udeležite podelitve priznanj po koncu zadnje tekme to nedeljo. Nagradili bomo po tri najboljše ekipe v obeh kategorijah (članska, veteranska) in s tem zaključili ligo 2009/10.
Vsem sezahvaljujem za udeležbo!
Samo Žnidaršič
Čestitam ekipi SOVICA, ki je po pomladitvi dozorela in dosegla najboljšo uvrstitev tik pred finalom. Pazite se jo na zadnji tekmi