| REZULTATI 3.kola dne 27.12.2009 | |||
| BUS BAR – VIBO RAKEK | 0 | : | 3 |
| PROFILLES- VETERANI NK KOŠANA | 0 | : | 3 |
| DRATARJI – STOLETNI | 1 | : | 2 |
| VETERANI SODRAŽICA – VETERANI NK KOŠANA | 5 | : | 1 |
| KOTAL – JELKA BAR | 2 | : | 0 |
| KOMUNALA CERKNICA – VETERANI SODRAŽICA | 1 | : | 8 |
| EUROBOX – KOTAL | 1 | : | 2 |
| PANDA PLINSKI ŽARI GORENC – ŠKOCJAN | 12 | : | 3 |
| N.Š.K. – EUROBOX | 2 | : | 6 |
| BAR TABOR LOGATEC – PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | 1 | : | 0 |
| EN KRAJCAR – ISKRE | 6 | : | 0 |
| SR CLUB – BAR TABOR LOGATEC | 1 | : | 3 |
| ALPOD PINK PANTER – MAL SREČE | 2 | : | 1 |
| SOVICA – SR CLUB | 3 | : | 1 |
| POBLES – ALPOD PINK PANTER | 2 | : | 2 |

| LESTVICA po 3. kolu: | ||||||||||
| SKUPINA A | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | |||
| 1 | RIZIKO BAR ELEKTRO BAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 4 | 9 | 12 |
| 2 | ALPOD PINK PANTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 7 | 6 |
| 3 | BAR TABOR LOGATEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 7 | 3 |
| 4 | POBLES | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 10 | 4 | -1 |
| 5 | SDG GODOVIČ VRTKO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 9 | 4 | -3 |
| 6 | PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | : | 7 | 3 | 7 |
| 7 | SOVICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | 1 |
| 8 | MAL SREČE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 6 | 3 | -1 |
| 9 | SR CLUB | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | : | 11 | 3 | -4 |
| 10 | ŠKOCJAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 24 | 0 | -20 |
| : | ||||||||||
| SKUPINA B | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | |||
| 1 | KOTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | 12 | 15 |
| 2 | EN KRAJCAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | 9 | 19 |
| 3 | KMN SODRAŽICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | 4 |
| 4 | EUROBOX | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 4 | 3 |
| 5 | VALVAZORJEV HRAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | 1 |
| 6 | N.Š.K. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 17 | 3 | -12 |
| 7 | ISKRE | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 11 | 1 | -7 |
| 8 | JELKA BAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 6 | 0 | -3 |
| 9 | LETNIK 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 11 | 0 | -9 |
| 10 | HIŠA POGUBE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 11 | 0 | -11 |
| : | ||||||||||
| VETERANI | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | |||
| 1 | VETERANI SODRAŽICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 3 | 10 | 17 |
| 2 | VIBO RAKEK | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 2 | 7 | 11 |
| 3 | VETERANI NK KOŠANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | STOLETNI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | 0 |
| 5 | VETERANI BUS BAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | -1 |
| 6 | DRATARJI | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 11 | 3 | -7 |
| 7 | PROFILLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 11 | 3 | -8 |
| 8 | KOMUNALA CERKNICA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 17 | 0 | -15 |
|
RAZPORED 4. kolo dne 3.1.2010 ob: |
|
| 9:35 | DRATARJI – PROFILLES |
| 10:10 | KOMUNALA CERKNICA – VIBO RAKEK |
| 10:50 | KMN SODRAŽICA – N.Š.K. |
| 11:25 | VETERANI BUS BAR – STOLETNI |
| 12:00 | VALVAZORJEV HRAM – KMN SODRAŽICA |
| 12:35 | RIZIKO BAR ELEKTRO BAR – MAL SREČE |
| 13:10 | ISKRE – VALVAZORJEV HRAM |
| 13:50 | SOVICA – RIZIKO BAR ELEKTRO BAR |
| 14:25 | POBLES – ŠKOCJAN |
| 15:00 | SDG GODOVIČ VRTKO – SOVICA |
| 15:35 | LETNIK 76 – JELKA BAR |
| 16:10 | ALPOD PINK PANTER – SDG GODOVIČ VRTKO |
Za vse informacije v zvezi z Zimsko ligo 2008/09 lahko kontaktirate g. Sama Žnidaršiča na 040/308-564. Morebitne pripombe in mnenja zapišite pod komentar.
SREČNO 2010!
