REZULTATI 5. kola Zimske lige odigranega dne 6.1.2008:
STOLETNI | PROFILLES | 3 | : | 0 |
VALKARTON | VETERANI SODRAŽICA | 1 | : | 2 |
VETERANI SOVICA | VIBO RAKEK | 4 | : | 8 |
VALKARTON | VALVAZORJEV HRAM VETERANI | 1 | : | 1 |
MAZI INŽENIRING | LOŠKI POTOK | 1 | : | 6 |
KMN SODRAŽICA | EUROBOX | 6 | : | 1 |
PSC RENAULT LOGATEC | LOŠKI POTOK | 4 | : | 3 |
KONTABANTAR TUR SERVIS | KMN SODRAŽICA | 4 | : | 0 |
VALVAZORJEV HRAM | AVTOSTORITVE A&P | 5 | : | 2 |
NAGODETI | TRG.IMAM ELE.KVATERNIK | 3 | : | 6 |
ALPOD PINK PANTER | VALVAZORJEV HRAM | 4 | : | 2 |
GRADBENA DELA B.Š. | BUS BAR | 0 | : | 2 |
NAGODETI | ALPOD PINK PANTER | 1 | : | 4 |
LESTVICA po petih kolih:
SKUPINA A | ||||||||||
1 | KONTRABANTAR TUR SERVIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | : | 8 | 18 | 19 |
2 | LOŠKI POTOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | : | 16 | 10 | 7 |
3 | PSC RENAULT LOGATEC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 12 | 10 | 4 |
4 | DAČO | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 14 | 10 | 2 |
5 | PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | : | 8 | 9 | 13 |
6 | KMN SODRAŽICA | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | : | 12 | 9 | 7 |
7 | EUROBOX | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 18 | 6 | -4 |
8 | Š.D.ROVTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 10 | 4 | -2 |
9 | MAZI INŽENIRING | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 24 | 4 | -9 |
10 | DRAGA | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | : | 23 | 1 | -12 |
11 | SOVICA | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 31 | 0 | -25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKUPINA B | ||||||||||
1 | ALPOD PINK PANTER | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 13 | 18 | 18 |
2 | TRGOVINA IMAM ELEKTRO KVATERNIK | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | : | 8 | 16 | 26 |
3 | VALVAZORJEV HRAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | : | 14 | 12 | 20 |
4 | NAGODETI | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 17 | 12 | 1 |
5 | MAL SREČE | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | : | 10 | 11 | 15 |
6 | MIRANDA&TROPIC | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | : | 11 | 10 | 12 |
7 | SDS LOGATEC | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | : | 17 | 5 | -4 |
8 | AVTOSTORITVE A&P | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 28 | 4 | -15 |
9 | BUS BAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 26 | 3 | -18 |
10 | N.Š.K. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 27 | 1 | -21 |
11 | GRADBENA DELA B.Š. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 38 | 0 | -34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VETERANI | ||||||||||
1 | VETERANI SODRAŽICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | : | 2 | 15 | 21 |
2 | VIBO RAKEK | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 9 | 5 |
3 | STOLETNI | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | 9 | 2 |
4 | SOVICA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 15 | 6 | -6 |
5 | VALVAZORJEV HRAM | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 2 | -4 |
6 | VALKARTON | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 1 | -7 |
7 | PROFILESS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 13 | 1 | -11 |
RAZPORED za 6. kolo, ki bo v nedeljo 13.1.2008 ob:
9:00 | VALKARTON – PROFILLES |
9:35 | STOLETNI – SOVICA |
10:10 | VIBO RAKEK – PROFILLES |
10:50 | VETERANI SODRAŽICA – VETERANI VALVAZORJEV HRAM |
11:25 | STOLETNI – VIBO RAKEK |
12:00 | SDS LOGATEC – MAL SREČE |
12:35 | BUS BAR – AVTOSTORITVE A&P |
13:10 | MAL SREČE – NAGODETI |
13:50 | MIRANDA&TROPIC – N.Š.K. |
14:25 | NAGODETI – GRADBENA DELA B.Š. |
15:00 | TRG.IMAM ELE.KVATERNIK – MIRANDA&TROPIC |
15:35 | KMN SODRAŽICA – MAZI INŽENIRING |
16:10 | VALVAZORJEV HRAM – TRG.IMAM ELE.KVATERNIK |
16:50 | LOŠKI POTOK – KMN SODRAŽICA |
17:25 | PSC RENAULT LOGATEC – MAZI INŽENIRING |
18:00 | LOŠKI POTOK – ŠD ROVTE |
18:35 | PSC RENAULT LOGATEC – PANDA |
19:10 | ŠD ROVTE – DRAGA |
19:50 | PANDA – DAČO |
20:25 | SOVICA – EUROBOX |
POMEMBNO: 7. kolo ZL bo na sporedu v nedeljo 20.1.2008.
OPOZORILO vsem ekipam! V športni
dvorani Cerknica je po zakonu prepovedano kajenje. Prosimo, da
spoštujete to določilo, sicer bo ekipa, katere igralec(i) tega ne bodo
upoštevali, izključena iz Zimske lige.
Za vse informacije v zvezi z Zimsko ligo lahko kontaktirate g. Sama
Žnidaršiča na 040/308-564. Morebitne pripombe in mnenja lahko zapišete
pod KOMENTAR (tu spodaj).