Objavljamo rezultate 10. kola Zimske lige v malem nogometu 2008/2009 v Cerknici, ki je bilo odigrano 15.2.2009:
| VIBO RAKEK – VALKARTON | 1 | : | 0 |
| KOMUNALA CERKNICA – VETERANI SODRAŽICA | 0 | : | 8 |
| STOLETNI – VIBO RAKEK | 1 | : | 4 |
| VALKARTON – PROFILLES | 3 | : | 2 |
| VALVAZORJEV HRAM VETERANI – STOLETNI | 2 | : | 2 |
| ŠD LIPA GOSTILNA JURCA – VALVAZORJEV HRAM | 0 | : | 3 |
| MAL SREČE – TROPIK BAR TONI GRADNJA | 3 | : | 2 |
| ISKRE – BUS BAR | 3 | : | 0 |
| PANDA PLINSKI ŽARI GORENC – BOBR BAR | 3 | : | 2 |
| KONTRABANTAR ELEKTRO KVATERNIK – ALPOD PINK PANTER | 4 | : | 4 |
| ELEKTRO GOVEDNIK SOVICA – PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | 1 | : | 3 |
LESTVICA po 10. kolu in hkrati zadnja lestvica rednega dela:
| SKUPINA A | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | * | |||
| 1 | VALVAZORJEV HRAM | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | : | 14 | 27 | 22 | 6 |
| 2 | OPTIKA JAN JAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | : | 15 | 21 | 17 | 0 |
| 3 | KMN SODRAŽICA | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | : | 17 | 19 | 20 | 3 |
| 4 | TROPIK BAR TONI GRADNJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 38 | : | 31 | 16 | 7 | |
| 5 | MAZI INŽENIRING | 9 | 4 | 5 | 0 | 29 | : | 26 | 12 | 3 | |
| 6 | MAL SREČE | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | : | 24 | 12 | 0 | |
| 7 | ŠD LIPA GOSTILNA JURCA | 9 | 4 | 5 | 0 | 28 | : | 24 | 12 | 4 | |
| 8 | ŠD LOG ZAPLANA | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | : | 25 | 9 | -8 | |
| 9 | N.Š.K. | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | : | 40 | 3 | -30 | |
| 10 | AVTOSTORITVE A&P LETNIK 76 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | : | 45 | 3 | -35 | |
| : | |||||||||||
| SKUPINA B | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | * |
|||
| 1 | BOBR BAR | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | : | 12 | 21 | 22 | 0 |
| 2 | ALPOD PINK PANTER | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | : | 15 | 20 | 12 | 4 |
| 3 | PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | : | 17 | 19 | 11 | 4 |
| 4 | EUROBOX | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | : | 18 | 18 | 15 | |
| 5 | MIRANDA BAR | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | : | 23 | 16 | 7 | |
| 6 | KONTRABANTAR ELEKTRO KVATERNIK | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | : | 21 | 13 | 4 | |
| 7 | ELEKTRO GOVEDNIK SOVICA | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | : | 28 | 11 | -4 | |
| 8 | ISKRE | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | : | 31 | 7 | -15 | |
| 9 | BAR PARK BOYS M GRADNJA | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | : | 34 | 4 | -23 | |
| 10 | BUS BAR | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | : | 34 | 1 | -29 | |
| : | |||||||||||
| VETERANI | T | Z | P | N | dani : prejeti | točke | gol r. | ||||
| 1 | VIBO RAKEK | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | : | 14 | 28 | 30 | |
| 2 | VETERANI SODRAŽICA | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | : | 5 | 26 | 49 | |
| 3 | VALKARTON | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | : | 15 | 22 | 21 | |
| 4 | VALVAZORJEV HRAM | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | : | 37 | 15 | -13 | |
| 5 | STOLETNI | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | : | 24 | 12 | -9 | |
| 6 | PROFILLES | 11 | 1 | 8 | 2 | 19 | : | 34 | 5 | -15 | |
| 7 | KOMUNALA CERKNICA | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 | : | 76 | 0 | -63 | |
| * Točke, ki jih ekipe prenesejo v razigravanje za mesta 1 – 6. | |||||||||||
RAZPORED za končne uvrstitve, ki bo v nedeljo 1.3.2009 ob:
| 9:00 | KOMUNALA CERKNICA – VALVAZORJEV HRAM VETERANI | |
| 9:35 | VALKARTON – STOLETNI | |
| 10:10 | PROFILLES – KOMUNALA CERKNICA | |
| 10:50 | VIBO RAKEK – VETERANI SODRAŽICA | |
| 11:25 | AVTOSTORITVE A&P LETNIK 76 – BUS BAR | 19 |
| 12:00 | NŠK – BAR PARK BOYS M GRADNJA | 17 |
| 12:35 | ŠD LOG ZAPLANA – ISKRE | 15 |
| 13:10 | ŠD LIPA GOSTILNA JURCA – ELEKTRO GOVEDNIK SOVICA | 13 |
| 13:50 | MAL SREČE – KONTRABANTAR ELEKTRO KVATERNIK | 11 |
| 14:25 | MAZI INŽENIRING – MIRANDA BAR | 9 |
| 15:00 | VALVAZORJEV HRAM – PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | I – 6 |
| 15:35 | OPTIKA JAN JAN – ALPOD PINK PANTER | I – 6 |
| 16:10 | KMN SODRAŽICA – BOBR BAR | I – 6 |
| 16:50 | VALVAZORJEV HRAM – ALPOD PINK PANTER | I – 6 |
| 17:25 | OPTIKA JAN JAN – BOBR BAR | I – 6 |
| 18:00 | KMN SODRAŽICA – PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | I – 6 |
| 18:35 | TROPIK BAR TONI GRADNJA – EUROBOX | 7 |
| 19:10 | OPTIKA JAN JAN – PANDA PLINSKI ŽARI GORENC | I – 6 |
| 19:50 | KMN SODRAŽICA – ALPOD PINK PANTER | I – 6 |
| 20:25 | VALVAZORJEV HRAM – BOBR BAR | I – 6 |
Vse ekipe vabim na podelitev nagrad za prve tri uvrščene ekipe v obeh kategorijah, ki bo po koncu zadnje tekme. S tem se bo zaključila zimska liga 2008/2009.
Hvala za udeležbo!
Samo Žnidaršič, NK Cerknica
