KOLESARSKIH 8 UR SLIVNICE 2014 - REZULTATI
uvrstitev tekmovalec število vzponov čas

1. Rok MAHNE 8 6:54

2. Toni ŽNIDARŠIČ 7 7:14

3. Tina BRELIH 6 6:04

4. Damjan KRAJC 6 6:07

5. Sandi MRAMOR 6 7:44

6. Roman ŽNIDARŠIČ 5 5:16

7. Vinko MARTINČIČ 5 5:22

8. Miha ŽNIDARŠIČ 5 5:29

9. Desan MULEC 4 4:25

10. Roman PILETIČ 4 4:27

11. Slavc MAHNE 4 5:22

12. Melita BALEK 4 5:29

13. Dane LESKOVEC 4 5:52 * neto 4:47
14. Frenk BAJEC 3 2:47

15. Jana ŠKRLJ 3 4:09

16. Jani CURL 3 7:54 * neto 2:34
17. Janez OŽBOLT 2 7:03 * neto 1:35
18. Sašo KNAP 2 7:23 * neto 2:03
19. Jure ŠTRAUS 1 7:17 * neto 0:53






* - zamudniki, niso štartali ob 09:00 uri