Rezultati - po kategorijah
OŠ 700 m
P1
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 743   BEBAR EMA 0:02:28 2003     OŠ STARI TRG 40
2 732   BAČNIK POLONA 0:02:32 0:00:04 2002     OŠ NOVA VAS 35
3 730   GORJANC MAŠA 0:02:37 0:00:09 2002     OŠ UNEC 31
4 742   PREVEC AJDA 0:02:38 0:00:10 2004     OŠ BEGUNJE 28
5 733   ZAKRAJŠEK NADJA 0:02:48 0:00:20 2004     OŠ NOVA VAS 26
6 731   DROBNIČ META 0:02:52 0:00:24 2003     OŠ NOVA VAS 25
7 735   KOCJANČIČ NUŠA 0:02:56 0:00:28 2003     OŠ NOVA VAS 24
F1    
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 738   POJE ŽAN 0:02:15 2002     OŠ GRAHOVO 40
2 734   PONIKVAR LENART 0:02:21 0:00:06 2002     OŠ NOVA VAS 35
3 740   OŽBOLT GAŠPER 0:02:29 0:00:14 2004     OŠ BEGUNJE 31
4 739   ZIGMUND VID 0:02:30 0:00:15 2004     OŠ CERKNICA 28
5 736   MILAVEC LUKA 0:02:31 0:00:16 2003     OŠ NOVA VAS 26
6 737   KORENJAK ERIK 0:02:54 0:00:39 2003     OŠ NOVA VAS 25
OŠ 1100 m
P2    
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1126   ZIDAR SARA 0:04:38 2001     OŠ NOVA VAS 40
2 1134   ZBAČNIK MAJA 0:05:07 0:00:29 2000     OŠ LOŠKI POTOK 35
3 1127   ZABUKOVEC NIKA 0:05:09 0:00:31 1999     OŠ NOVA VAS 31
4 1124   BAČNIK VERONIKA 0:05:12 0:00:34 2000     OŠ NOVA VAS 28
5 1128   ZAKRAJŠEK ANITA 0:05:20 0:00:42 2001     OŠ NOVA VAS 26
6 1130   KOCJANČIČ NIKA 0:05:55 0:01:17 2000     OŠ NOVA VAS 25
7 1138   VOVK KATARINA 0:07:52 0:03:14 2001     OŠ UNEC 24
F2    
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1131   ŠRAJ NEJC 0:04:10 2001     OŠ NOVA VAS 40
2 1141   MILAVEC JAKA 0:04:13 0:00:03 2000     OŠ NOVA VAS 35
3 1142   PREVEC LAN 0:04:15 0:00:05 2000     OŠ BEGUNJE 31
4 1125   DROBNIČ MARTIN 0:04:18 0:00:08 1999     OŠ NOVA VAS 28
5 1135   DULIČ MERIS 0:04:34 0:00:24 2001     OŠ NOVA VAS 26
6 1136   ŠTIRN MITJA 0:04:37 0:00:27 2000     OŠ LJUBLJANA HINKO SMREKAR 25
7 1140   ZAKRAJŠEK MATEJ 0:04:42 0:00:32 2001     OŠ CERKNICA 24
8 1143   BEBAR JURE 0:04:46 0:00:36 2001     OŠ STARI TRG 23
9 1129   PONIKVAR LOVRENC 0:04:47 0:00:37 1999     OŠ NOVA VAS 22
10 1137   CINDRIČ MATIC 0:04:50 0:00:40 2000     OŠ STARI TRG 21
11 1133   DOLES NIK 0:05:16 0:01:06 1999     OŠ NOVA VAS 20
12 1139   KAVČIČ MARK 0:05:42 0:01:32 2001     OŠ PLANINA 19
13 1123   GORENČIČ TADEJ 0:05:54 0:01:44 2001     OŠ UNEC 18
14 1132   ŠIRAJ SAŠA 0:05:58 0:01:48 2001     OŠ NOVA VAS 17
OŠ 1500 m
P3    
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1528   JENKO TEJA 0:06:58 1998     OŠ ILIRSKA BISTRICA 40
2 1525   LAVRIČ TJAŠA 0:07:09 0:00:11 1996     OŠ LOŠKI POTOK 35
3 1520   KRANJC KATJA 0:07:32 0:00:34 1996     OŠ NOVA VAS 31
4 1517   ŽNIDARŠIČ SARA 0:07:32 0:00:34 1998     OŠ NOVA VAS 28
5 1518   ZAKRAJŠEK KAJA 0:07:40 0:00:42 1998     OŠ NOVA VAS 26
6 1512   FORJANIČ MARUŠA 0:07:48 0:00:50 1997     OŠ STARI TRG 25
7 1515   MILAVEC LARA 0:07:50 0:00:52 1996     OŠ NOVA VAS 24
8 1516   ZIDAR KATJA 0:08:12 0:01:14 1998     OŠ NOVA VAS 23
9 1526   ŠAJN ŠPELA 0:08:21 0:01:23 1997     OŠ RAKEK 22
10 1529   ŽNIDARŠIČ ANITA 0:08:29 0:01:31 1996     OŠ RAKEK 21
11 1521   KOVAČIČ KATARINA 0:08:43 0:01:45 1997     OŠ NOVA VAS 20
12 1523   KRAŠEVEC NIKA 0:09:33 0:02:35 1997     OŠ NOVA VAS 19
13 1519   KOVAČIČ KAROLINA 0:11:02 0:04:04 1998     OŠ NOVA VAS 18
F3    
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 1527   JANEŽ DAVID 0:06:25 1996     OŠ STARI TRG 40
2 1514   KOMIDAR JAKA 0:06:52 0:00:27 1996     OŠ NOVA VAS 35
3 1513   ŠIRAJ DOMEN 0:07:01 0:00:36 1996     OŠ NOVA VAS 31
4 1522   GRŽE MARTIN 0:07:44 0:01:19 1997     OŠ NOVA VAS 28
5 1524   PONIKVAR ANDRAŽ 0:08:32 0:02:07 1997     OŠ NOVA VAS 26
Članski tek na 8 km
A (m) do 29
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 54   KNAP SAŠO 0:32:57 1982     PLESNO DRUŠTVO KOLESAR 40
2 28   KRUŠIČ MATEVŽ 0:35:34 0:02:37 1985     MERCEDES TRENNDY 35
3 30   JERNEJČIČ MIHA 0:36:15 0:03:18 1984     UPB 31
4 46   MARINČ MIHAEL 0:38:49 0:05:52 1982     ŠD LOG-ZAPLANA 28
B (m) 30-39
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 35   HABJAN TONI 0:27:44 1978      40
2 26   GUZELJ DENIS 0:28:32 0:00:48 1975      35
3 9   PUŠ SEBASTJAN 0:30:02 0:02:18 1980     MATIC K 31
4 52   PEČEK BORIS 0:31:17 0:03:33 1973     TEKAŠKI FORUM 28
5 62   WAKOUNIG BOJAN 0:33:17 0:05:33 1973      26
6 10   POŽEK ELVIS 0:35:02 0:07:18 1977     TKD SOVICA 25
7 65   GABRIJELČIČ MATEJ 0:37:56 0:10:12 1978     ŠD NANOS PODNANOS 24
8 67   IPAVEC BOŠTJAN 0:37:57 0:10:13 1978      23
9 45   TREVEN PETER 0:38:50 0:11:06 1977     ŠD LOG-ZAPLANA 22
10 57   RAZDRIH MIHA 0:55:49 0:28:05 1980     ŠKD KANAL 13 21
11 60   VOVK ROBERT 1:01:35 0:33:51 1975      20
C (m) 40-49
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 21   ZUPANČIČ MARJAN 0:27:25 1971     KGT PAPEŽ 40
2 20   LUNDER BORUT 0:29:43 0:02:18 1969     ŠD 3 ŠPORT 35
3 27   VRHUNC MATJAŽ 0:29:56 0:02:31 1963     3K ŠPORT 31
4 4   ABRAM MARKO 0:30:47 0:03:22 1970     ŠD ELES 28
5 3   ROK ANTON 0:30:49 0:03:24 1962     TKD SOVICA 26
6 7   KRALJ STANISLAV 0:31:45 0:04:20 1970     MATIC K 25
7 5   GERBEC ANTON 0:31:56 0:04:31 1965      24
8 19   OTONIČAR JOŽE 0:33:04 0:05:39 1969      23
9 51   NAGODE MIRAN 0:33:06 0:05:41 1965      22
10 2   GJURA MITJA 0:34:04 0:06:39 1970     TEKAŠKI FORUM 21
11 63   MLAKAR MATJAŽ 0:35:37 0:08:12 1966      20
12 39   ZAKRAJŠEK MIRAN 0:35:39 0:08:14 1967     ŠD LOŠKA DOLINA 19
13 55   PIVKA BOJAN 0:36:50 0:09:25 1971     ŠPD NEMEJ 18
14 47   MILAVEC JANEZ 0:37:05 0:09:40 1970     ŠD BLOKE 17
15 64   ŠTRAUS SEBASTJAN 0:37:36 0:10:11 1970     TRIATLON KLUB LJUBLJANA 16
16 14   ŠTIRN IGOR 0:44:47 0:17:22 1962      15
17 31   LEKŠE ROBERT 0:48:01 0:20:36 1964     GRUPA OBUPA 14
D (m) 50-59
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 37   TURŠIČ ROLANDO 0:30:39 1961     STARI TRG 40
2 41   KODER FRANCI 0:30:54 0:00:15 1957     AGP-PRO KRANJ 35
3 68   BLANUŠA DRAGO 0:32:00 0:01:21 1960      31
4 29   GORNIK MILAN 0:34:15 0:03:36 1961     TKD SOVICA 28
5 34   FRIM VILI 0:35:48 0:05:09 1953     POLET 26
6 32   VEREŠ JANEZ 0:36:01 0:05:22 1960     ŠRD SNEŽNIK KOZARIŠČE 25
7 8   DOLJAK EDVARD 0:36:08 0:05:29 1952     MARATHON NOVO MESTO 24
8 66   BOVHA FRANCE 0:39:16 0:08:37 1956     IŽANSKI KURIRČEK 23
9 18   KLOBAS EMIL 0:39:50 0:09:11 1956     AK POSTOJNA 22
10 49   BALABANIČ PAVLE 0:39:54 0:09:15 1959     MARATHON NOVO MESTO 21
11 33   MEJAK BOŽIDAR 0:51:05 0:20:26 1953     MA SMO TIČI, A? 20
E (m) 60 in več
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 50   GORNIK JURE 0:35:11 1951     TKD SOVICA 40
2 13   SAVIČ VLADIMIR 0:37:11 0:02:00 1943     AK PIVKA 35
3 48   NOVAK ALOJZIJ 0:37:49 0:02:38 1945     TŠD KOSTEL 31
4 53   LIPNIK BRANKO 0:41:41 0:06:30 1945      28
5 22   FLORJANČIČ IVAN 0:42:00 0:06:49 1941     ŠD MEDICUS 26
6 43   KLANČAR JANEZ 0:42:35 0:07:24 1944      25
7 36   KOŠIR ANTON 0:47:24 0:12:13 1946     TEKAŠKI FORUM 24
F (ž) do 29
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 25   KOPAČ POLONA 0:36:32 1989      40
2 61   KRŽE ALENKA 0:38:42 0:02:10 1985      35
3 59   INTIHAR IDA 1:01:34 0:25:02 1982      31
G (ž) 30-39
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 23   BELE KRISTINA 0:35:15 1974     AK PIVKA 40
2 40   OŽBOLT KATARINA 0:40:49 0:05:34 1975      35
3 24   VODOPIVEC INGRID 0:41:45 0:06:30 1972     ŠD KRAŠKI TEKAČI 31
4 6   DULIČ INDIRA 0:51:11 0:15:56 1978     TSD NOVOLIT OLIMPIJA 28
5 56   RAZDRIH JERA 0:55:49 0:20:34 1976     RD CERKNICA 26
H (ž) 40-49
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 38   STERLE MATEJA 0:38:31 1971     ŠD LOŠKA DOLINA 40
I (ž) 50 in več
Uvrst. St.št.   Priimek in ime Čas Zaostanek Rojen(a)     Društvo Točke
1 44   LUNKA MOJCA 0:41:36 1959     RD CERKNICA 40
BREZ UVRSTITVE:          
  OŽBOLT NIKA
  HACE TINA
  ŠTIRN JAN